Сведения о ходе приема документов очной форме в учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет" по состоянию на 8.011.2025 г.
| Специальность | План приема | целевой набор (зачислено) | Подано заявлений от абитуриентов в рамках основного набора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На условиях целевого поступления | Без вступительных испытаний | Вне конкурса | Должны сдавать экзамены в УВО | С суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | В том числе на условия целевой подготовки | свыше 310 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | до 100 | |||||||
| Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции | 145 | 85 | 35 | 112 | 19 | 21 | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Техническое обеспечение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 20 | 10 | 7 | 26 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана труда на производстве | 52 | 35 | 25 | 78 | 8 | 9 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Технический сервис в агропромышленном комплексе | 78 | 47 | 20 | 85 | 9 | 9 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Энергетическое обеспечение сельского хозяйства | 118 | 83 | 43 | 156 | 21 | 27 | 1 | 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 14 | 7 | 12 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||
| Автоматизация технологических процессов и производств | 22 | 13 | 8 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Агробизнес | 20 | 14 | 11 | 34 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Менеджмент | 10 | 6 | 6 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 465 | 293 | 155 | 540 | 61 | 73 | 3 | 124 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 11 | 14 | 10 | 12 | 21 | 20 | 22 | 22 | 36 | 25 | 35 | 32 | 27 | 25 | 19 | 12 | 119 | ||
